22选5是一种小盘乐透玩法,从01-22共22个号码中选择5个号码进行投注。
每注金额2元,设有一个奖级,即一等奖,选中全部5个开奖号码即中奖。
一等奖奖金浮动,单注奖金最高500万元。
奖池金额:1,245,680元
中奖注数:12注
每注奖金:98,500元
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 中奖注数 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023125 | 2023-05-09 | 05 09 14 18 22 | 8 | 1,156,320 |
| 2023124 | 2023-05-08 | 02 07 11 16 20 | 15 | 1,089,450 |
| 2023123 | 2023-05-07 | 04 10 13 19 21 | 6 | 1,245,800 |
每天开奖
开奖时间:20:30
开奖频道:河南卫视
开奖结果以官方公布为准,本站仅供参考
统计最近50期开奖号码出现频率
冷热号分析仅供参考,不构成投注建议
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 03 08 12 17 21 | 3:2 | 3:2 | 61 |
| 2023125 | 05 09 14 18 22 | 2:3 | 3:2 | 68 |
| 2023124 | 02 07 11 16 20 | 2:3 | 2:3 | 56 |
| 2023123 | 04 10 13 19 21 | 3:2 | 3:2 | 67 |
| 2023122 | 01 08 12 15 20 | 2:3 | 2:3 | 56 |
2023-05-10
5月10日晚,河南福彩22选5第2023126期开奖,本期开奖号码为03、08、12、17、21。本期全国共中出一等奖12注,单注奖金98,500元...
河南福彩22选5销售额的35%作为公益金,用于: